ファミリータウン丸亀市綾歌町栗熊
区画案内
区画番号 | 坪 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|
4号地 | 66.02坪(218.27㎡) | 坪10.5万円 | 6,932,100円 |
5号地 | 66.05坪(218.35㎡) | 坪10.5万円 | 6,935,250円 |
8号地 | 69.86坪(230.97㎡) | 坪10万円 | 6,986,000円 |
9号地 | 69.89坪(231.07㎡) | 坪9.5万円 | 6,639,550円 |
物件詳細
名称 | ファミリータウン丸亀市綾歌町栗熊 |
---|---|
所在地 | 丸亀市綾歌町栗熊東字・池793番地1他 |
販売区分 | 全9区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
設備 | 四国電力、公共水道、公共下水(受益者負担金有) |
校区 | 栗熊小学校徒歩16分・綾歌中学校徒歩9分 |
交通 | ことでん栗熊駅徒歩8分~9分・住吉神社前バス停徒歩5分~6分 |
開発許可番号 | 第33号(令和4年10月21日) |
取引態様 | 売主 |
ロケーション
ピカソこんぴら街道店
徒歩10分
マルナカ栗熊店
徒歩17分~18分
ことでん栗熊駅
徒歩8分~9分
アクセス
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。