売土地 飯山町
区画案内
坪単価 | 坪 | 平米 | 販売価格 |
---|---|---|---|
坪10.5万円 | 約142.2坪 | 470.09㎡ | 14,900,000円 |
物件詳細
所在地 | 丸亀市飯山町川原 |
---|---|
土地面積 | 470.09㎡(142.2坪) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
校区 | 飯山北小学校徒歩6分・飯山中学校徒歩9分 |
交通 | 河原バス停徒歩3分 |
取引態様 | 売主 |
アクセス
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。
坪単価 | 坪 | 平米 | 販売価格 |
---|---|---|---|
坪10.5万円 | 約142.2坪 | 470.09㎡ | 14,900,000円 |
所在地 | 丸亀市飯山町川原 |
---|---|
土地面積 | 470.09㎡(142.2坪) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
校区 | 飯山北小学校徒歩6分・飯山中学校徒歩9分 |
交通 | 河原バス停徒歩3分 |
取引態様 | 売主 |
下記よりお気軽にお問い合わせください。